今年も日本唯一のケーブルウェイクパーク”JWC”でプロツアーが終了!!
OPEN MENは上位10名、OPEN WOMENは上位3名そしてWAKE SKATEは上位2名が2014年度ケーブルウェイクボーダーのプロフェッショナルとして活躍する
2013年 年間総合ランキング!!!
OPEN MEN
RANK | NAME | 1st | 2nd | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 田口勇樹 | 200pt | 200pt | 190pt | 590pt |
2位 | 鈴木利光 | 190pt | 190pt | 200pt | 580pt |
3位 | 保田拓哉 | 150pt | 150pt | 160pt | 460pt |
4位 | 栃木佳宏 | 170pt | 160pt | 100pt | 430pt |
5位 | 進藤謙太郎 | 100pt | 100pt | 180pt | 380pt |
6位 | 井上国彦 | 180pt | 170pt | 350pt | |
6位 | 高谷雄康 | 180pt | 170pt | 350pt | |
8位 | 畑政宏 | 100pt | 100pt | 100pt | 300pt |
8位 | 浅野修平 | 100pt | 100pt | 100pt | 300pt |
8位 | 小松浩輝 | 100pt | 100pt | 100pt | 300pt |
11位 | 石川博文 | 100pt | 100pt | 200pt | |
12位 | 瀬川秀太 | 160pt | 160pt | ||
13位 | 舟ヶ崎翔紀 | 100pt | 100pt | ||
13位 | 舟ヶ崎彰良 | 100pt | 100pt | ||
13位 | 中田知宏 | 100pt | 100pt | ||
13位 | 松川長久 | 100pt | 100pt | ||
OPEN WOMEN
RANK | NAME | 1st | 2nd | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 井上啓子 | 200pt | 190pt | 200pt | 590pt |
2位 | 苫米地恵 | 190pt | 200pt | 190pt | 570pt |
3位 | 小池理恵 | 180pt | 180pt | 360pt | |
4位 | 神野道恵 | 180pt | 180pt | ||
WAKESKATE
RANK | NAME | 1st | 2nd | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松浦崇 | 190pt | 200pt | 200pt | 590pt |
2位 | 三好誠 | 190pt | 190pt | 380pt | |
3位 | 松川長久 | 200pt | 200pt | ||
4位 | 後藤隆宏 | 180pt | 180pt | ||
4位 | 堤坂克也 | 180pt | 180pt |
ルール…
年間3戦のツアー形式になり総合ポイントの高得点取得順にランキングされる。
ポイントの詳細…
1位 200pt
2位 190pt
3位 180pt
4位 170pt
5位 160pt
6位 150pt
予選 100pt
クラス…
OPEN MEN プロを含め、中級以上
OPEN WOMEN プロを含め、中級以上
NOVICE MEN 初心者〜中級者以上
NOVICE WOMEN 初心者〜中級者以上
WAKESKATE ウェイクスケート男女